総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 国立市編 |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
谷保第四公園 | 富士見台2丁目 | JR南武線谷保駅 | 梅と桜と大きな金木犀と子供用水遊び施設の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
4639 | 大型複合遊具、すべり台、砂場、ブランコ4連(安全マット付き)、シーソー、小遊具G点 | ユリノキ、ツツジ/サツキ、ツツジ、サクラ、ウメ、キンモクセイ、ササ、マテバシイ、ヒマラヤスギ他 | 多い。中高齢者、母子、父子、若者、ビジネスマン、子供 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(障害者用付設、警報ブザー付き) | なし | バリアフリー型@、通常型@ | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
子供用水遊び施設 | なし | モニュメント | 市役所、市民ホール、小学校、集合住宅 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
国立市役所、国立第五小学校 | 飲食店 | ウメ | ノビル、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
二箇所 | 不明 | 不明 | 公園名表示板なし、盛り土場群、注意書き札多い、ウメ咲く | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
東児童公園 | 東3丁目 | JR国立駅 | 斜面利用大型カラフル複合遊具と広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型 | 斜面利用大型カラフル複合遊具、砂場一体型カラフル複合遊具、ユニーク遊具 | サクラ、ササ、ツツジ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型 | なし | 通常型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 公衆電話 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり(和光保育園管理) | 少ない | 不明 | トーテムポール、斜面 | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
中ふれあい公園 | 中1丁目 | JR国立駅 | 大型複合遊具と芝生盛り土場群をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
1596 | 大型複合遊具 | ハナミズキ、ベニカナメ、キンモクセイ、クスノキ、サクラ、ケヤキ、マテバシイ、ツツジ/サツキ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | 一部あり | バリアフリー型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 小学校、民家、集合住宅 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
第八小学校 | なし | ヤマモモの木、「カキ、ユズ」 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
花壇はあるが花なし | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
北第一公園 | 北3丁目 | JR国立駅 | 子供用水遊び施設と木製大型複合遊具をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型 | すべり台、木製大型複合遊具、木製複合遊具 | クヌギ、キョウチクトウ、カエデ、ネズミモチ、ヒマラヤスギ、マツ、ツツジ/サツキ、ケヤキ、トウカエデ、イヌシデ、サルスベリ、サクラ、キンモクセイ、サンゴジュ、コナラ、ササ、ニシキギ、ハナミズキ、ジンチョウゲ、アジサイ、コブシ/モクレン他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、若者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(障害者用付設、警告ブザー付き) | 一部あり | 通常型@、バリアフリー型@ | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
子供用水遊び施設 | なし | 自転車置き場、防災無線、「健康歩道」、公衆電話 | 大型集合住宅群 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
北市民プラザ | なし | ヤマモモの木(多数本)、ウメの木(多数本)、クチナシ、エノキ、モモ類の木(多数本)、「カキ、ミカン類の木」 | フキ、フキノトウ、ツワブキ、ノビル、サンショウ、タラノメ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
ミニ花壇 | ほどほど | 不明 | ジンチョウゲとウメ咲く | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
矢川上公園 | 富士見台4丁目 | JR矢川駅 | 子供用大型水遊び施設や盛り土場群や木製大型ユニーク遊具群コーナーをも二分割型公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型 | 木製大型ユニーク遊具群コーナー、ユニーク遊具、ブランコ2連(安全マット付き)、超大型木製複合遊具、シーソー、怪獣デザインすべり台 | イチョウ、ヒマラヤスギ、シラカシ、サクラ、コブシ/モクレン、ナツツバキ、カエデ、ユキヤナギ、ケヤキ、アジサイ、ニシキギ、ヤナギ他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、若者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(障害者用別棟付設) | あり | バリアフリー型@、通常型A | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
大型子供用水遊び施設 | テニスコート、ゲートボールコーナー | モニュメント、盛り土場群、防災無線、腐葉土コーナー | 農地と民家と大型集合住宅 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
第二中学校 | なし | ビワの苗木、キーウィフルーツの木、オニグルミの木(複数本)、ウメの木(多数本)、カリンの木 | ノビル | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
2箇所あり | ほどほど | 不明 | 広域避難場所、放置廃棄自転車B | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
谷保第一公園 | 富士見台1丁目 | JR谷保駅 | 大型カラフル複合遊具と桜の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、2647 | カラフル汽車ポッポ、ブランコ4連(安全マット付き)、大型カラフル複合遊具、ロッキンハッピー、カラフル小遊具A | カエデ、アジサイ、ツツジ/サツキ、サクラ他 | 多い | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | なし | バリアフリー型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 掲示板C | 駐車場と民家と店舗 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | ミニ商店街、飲食店、スポーツ用品店 | ミカン類の木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
2箇所、その他小花壇群 | 少ない | 不明 | 公園名表示板なし、放置廃棄自転車多い | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
谷保雨水第二遊歩道 | 天神下 | JR谷保駅 | せせらぎ緑道 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
なし | ニセアカシア、ケヤキ、アオキ、竹林、ナツツバキ、アジサイ、ツツジ類、シラカシ、タイサンボク、ユキヤナギ、バラ、カエデ他 | 不明 | ||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | なし | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
せせらぎ、湧き水地区 | なし | ベンチ@ | 農地と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
谷保天満宮 | なし | ゛わの苗木、ウメの木(多数本)、クワの木、「ビワ、カキ」 | ノビル、タラノメ、ツワブキ、「タラノメ」 | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い | 遊歩道名表示板なし、 | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
城山公園 | 谷保1702 | JR矢川駅 | 水と緑の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、6581 | なし | アオハダ、イボタノキ、ハギ、ユキヤナギ、コモチシダ、カツラ、ニワトコ、ヒヨドリバナ、カンザン、アマドコロ、マサキ、モチノキ、ケヤキ、アスナロ、ハラン、セキショウ、ニシキギ、トサミズキ、ヒトリシズカ、クマワラビ、ニリンソウ、ヤマブキ、カシワ、サワフタギ、ヤブデマリ、ツゲ、ホシダ、スダジイ、サカキ、ホオノキ、アズマザサ、カマツカ、マサキ、クロモジ、ムラサキシキブ、ボダイジュ、ハチジョウジソウ他 | ほどほど。自然観察向き | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
隣の民家園で | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池とせせらぎ | なし | 水辺デッキと休憩コーナー、自転車置き場 | 谷保の城山保全地域と農地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
古民家園 | なし | ウメの木(多数本)、クワの木(多数本)、ナツグミの木(超多数本)、クコの木(複数本)、ナワシログミ(超超超わんさか、食べ放題採り放題)、カキ(超わんさか)、ガマズミの木(多数本)、ビワ(わんさか、食べ放題採り放題) | リョウブ、タケノコ、ノビル | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | 暮らしと植物コーナー・水と植物コーナー・丘と植物コーナー・身近な野草コーナーなどに分かれる | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
流域下水処理場広場 | 泉1丁目 | JR矢川駅 | スポーツ施設と遊具広場の大型公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型 | 遊具コーナーに大型カラフル複合遊具、ブランコ2連(安全マット付き)、カラフル小遊具B、ユニーク遊具、フィットネス型遊具J | シラカシ、スダジイ、コデマリ、ケヤキ、ツツジ、ツツジ/サツキ、サクラ、マテバシイ、ヒュウガミズキ、ジンチョウゲ、アベリア他 | 多い。母子、父子、子子、若者、少年少女、団体 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | あり | バリアフリー型C、通常型@ | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | テニスコート、少年野球場兼ソフトボール場、壁打ちテニスコーナー、多目的コート(バスケポスト付き) | 自由広場 | 工場と農地と緑地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
流域下水処理場 | なし | ウメの木(多数本)、ヤマモモの木(多数本) | クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
小花壇群 | ほどほど | 少ない | 公園利用時間制限あり、ジンチョウゲとユキヤナギとウメ咲く、子供用ボールの貸出あり | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
泉第二遊園 | 泉2丁目 | JR矢川駅 | 芝生小公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型 | 木製動物型小遊具B、ネット被い型砂場 | クスノキ、カツラ、ヒュウガミズキ、クロガネモチ、ササ、イヌシデ、カエデ、ツゲ、コブシ、サルスベリ、サクラ、ツツジ/サツキ、ケヤキ、トチノキ、コデマリ、モッコク、シラカシ、キンシバイ、アラカシ他 | ほどほど。母子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(障害者用が女性用に付設) | 全面 | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 大型集合住宅群 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
国立南市民プラザ | なし | 夏ミカンの木(複数本)、トチノミ、ヤマモモの木(複数本)、ヒメリンゴの木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
小花壇群 | 不明 | 不明 | 野鳥の巣箱@、ヒュウガミズキとボケ咲く | |
写真 | ||||
![]() |
国立市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
泉第一遊園 | 泉2丁目 | JR矢川駅 | 大型カラフル複合遊具と果樹と花々をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型 | 盛り土場利用大型カラフル複合遊具、カラフル小遊具A、ブランコ2連(マツと付き)、ネット被い型砂場、カラフル遊具、盛り土場利用「どかん」 | キナミズキ、ツツジ/サツキ、ミツマタ、ツツジ、ヒトツバタゴ、カラタチ、コブシ、キンモクセイ、シャガ、ボケ、マユミ、シラカシ、アラカシ、アジサイ | 被い。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 大型集合住宅と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
国立南市民プラザ | なし | ヤマモモの木(複数本)、キーウィフルーツ、カリンの木(複数本)、夏ミカンの木、ミカン類の木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | ほどほど | ほどほど | ミノムシ?、ミツマタとボケ咲く | |
写真 | ||||
![]() |
東京27市町村部優秀公園ベスト版Top | ||||||
八王子市編 | 青梅市編 | 瑞穂町編(4th) | ||||
多摩市編 | 町田市編-1 | あきる野市編 | ||||
羽村市編 | 町田市編-2(4th) | 昭島市編 | ||||
福生市編 | 日野市編 | 国立市編 | ||||
東京市町村部公園総合調査各市全データ(写真添付) | 全公園名 |