総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 東大和市編 |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
上北台南公園 | 上北台2丁目 | 多摩都市モノレール上北台駅 | 芝生小広場をもつ花の小公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、1087 | フィットネス型遊具、ゾウさん型すべり台 | アジサイ、カエデ、イロハカエデ、ツツジ、ジンチョウゲ、ミモザアカシア、サクラ他 | 少ない | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型 | あり | バリアフリー型(飲む蛇口外される) | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 小盛り土場 | 集合住宅と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
上北台市民センター、上北台児童館、上北台公民館、老人福祉館 | なし | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 不明 | ほどほど | ビョウヤナギ・アジサイ・タンポポ・ヒルガオ他咲く | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
下立野林間こども広場 | 芋窪5丁目 | 多摩都市モノレール上北台駅 | 雑木林と竹林コーナーをもつ林間公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型 | 木製大型複合遊具A | クヌギ、クヌギ、エゴノキ、ケヤキ、タケ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型A(一台は常時使用可) | なし | シンプル型(常時使用可@ )、他はディキャンプ時のみ使用 |
なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
脇を空堀川 | なし | マキ置き場、倉庫、かまど用具置き場 | 空堀川と小・中学校と農地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
第七小学校、第五中学校 | なし | なし | タケノコ(わんさか)、サンショウ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | モグラの穴、子どもたちのつくった遊びの痕跡 | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
立野西公園 | 立野町2丁目 | 多摩都市モノレール上北台駅 | 原っぱ広場とビオトープの公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、5040 | ユニークすべり台、フィットネス遊具A | モクレン、サルスベリ、ケヤキ、ハナミズキ、ササ、サクラ、ヨシ、ガマ、シラカシ、クローバー他 | ほどほど。中高齢者、母子、父子、子子、若者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、警告灯付) | なし | バリアフリー型 | ソーラー式 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
ビオトープ | バスケポスト | 駐車場 | 学校と駐車場とスーパーマーケット | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
上北台駅、第四中学校 | スーパーマーケット、100円ショップ | ナワシログミの木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | ほどほど | サツキ・ビョウヤナギ・クローバー・アジサイ・ヒルガオ等咲く | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
都立狭山公園 | 多摩湖2.3.4丁目他 | 西武多摩湖線武蔵大和駅 | 多摩湖(村山貯水池)を見渡せる桜の美しい広場と疎林の大型公園。都立狭山・境緑道の起点 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型 | シーソーA、ブランコ4連(マット付)、ツーウェイすべり台(マット付)、砂場、カラフル小遊具A | ナツツバキ、ヤツデ、カエデ、ムクノキ、ササ、エノキ、マツ、クヌギ、コナラ、サルスベリ、アセビ、ユリノキ、ヒュウガミズキ、マテバシイ、ケヤキ、ヒサカキ、アオダモ、ゴンズイ他 | 多い。中高齢者、母子、子子、父子、カップル、若者、少年少女、家族、グループ他 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型D | なし | 通常型E | ||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
脇に多摩湖、宅部池(釣り可) | 公園マラソンコース | 売店群、大型休憩施設 | 多摩湖 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
多摩湖、都立狭山・境緑道 | なし | エノキ、ムクノキ、クワ(わんさか、食べ放題採り放題)、原サクランボ(超超超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ヒメリンゴ、ヘビイチゴ、ウメ(わんさか)、オニグルミ(わんさか、食べ放題採り放題) | サンショウ、ドクダミ、ミョウガ、リョウブ、ワラビ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い | アジサイ・ヒルガオ咲く。大型モニュメント。モグラの穴 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
都立東大和公園 | 湖畔3丁目 | 西武線武蔵大和駅 | 保全緑地(飛び地の小広場地区含む) | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型 | 木星大型複合遊具I、タイヤ遊具@ | イヌシデ、アオキ、ミズキ、サクラ、クヌギ、コナラ、シラカシ、マツ、ナツツバキ、ササ、エゴノキ、ムラサキシキブ、ヒサカキ、ロウバイ、マンサク他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | なし | 通常型A | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池(枯れる) | なし | 自転車置き場 | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
ヘビイチゴ、ヤマボウシ、カジイチゴ(わんさか、食べ放題採り放題)、原サクランボ | サンショウ、ミョウガ、タラノメ(わんさか、食べ放題採り放題)、ハーブ類、ドクダミ、リョウブ | |||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | モグラの穴。アジサイ他咲く | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
狭山緑地 | 蔵敷1丁目 | 西武拝島線玉川上水駅 | 保全緑地 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、145349 | アスレチックコースN、ブランコ2連、すべり台、カラフル小遊具A | ハンノキ、カエデ、クサギ、シラカシ、アラカシ、ササ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
2ヶ所以上 | なし | シンプル型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 自転車置き場、管理事務所、駐車場複数ヶ所 | 多摩湖自転車道 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
郷土博物館 | なし | ヘビイチゴ、ビワの木、原サクランボ | タケノコ、山ウド、タラノメ、リョウブ、ワラビ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
都立東大和南公園 | 桜ヶ丘2.3丁目 | 西武拝島線玉川上水駅 | 緑とスポーツ施設の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型 | トベラ、ムクゲ、キンモクセイ、ヒュウガミズキ、ユズリハ、カエデ、クスノキ、ケヤキ、サツキ、ツツジ、ヤマブキ、アオキ、シラカシ、ボケ、シイノキ、ナツツバキ、ハナミズキ、マテバシイ、ツバキ類の木、カルミア、ツバキ、マンサク、アジサイ、ビョウヤナギ、トウカエデ他 | 多い。中高齢者、母子、父子、若者、少年少女、子子、家族、グループ | ||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設)B | あり | バリアフリー型@、通常型G | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
子供用ユニーク水遊び施設 | 市民プール(スライダー付)、市立体育館、庭球場(更衣室付)、野球場、運動広場、ゲートボール場 | 掲示板、園内拡声塔、自転車置き場A、モニュメント群、戦災建造物「給水塔」モニュメント | クルマの多い道と大型集合住宅群と店舗 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
桜が丘市民センター、さくらがおか児童館、桜が丘図書館 | ガソリンスタンド、スーパーマーケット他 | ナワシログミの木、ウメの木、ガマズミ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ビワ、ヤマモモ(超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ヤマボウシ(超超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、クワの木、原サクランボ、ヒメリンゴ(超超わんさか、食べ放題採り放題)、「ヘビイチゴ」 | タラノメ、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
小花壇群 | 多い | 多い | 盛り土場群。サツキ・ナツツバキ・アジサイ・クチナシ・ビョウヤナギ他咲く | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
栄こども広場 | 南街6丁目 | 西武拝島線東大和市駅 | 遊具と花々と広場 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型 | ユニーク複合ブランコ、すべり台、ぶら下がり遊具、タイヤ、ロッキンハッピー、木製遊具、シート被い型砂場 | ツバキ、ハナミズキ、アジサイ、シュロの木、サツキ/ツツジ、サクラ | 少ない | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | シンプル型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
都教育情報室、教育相談七、南街老人福祉館 | なし | 「ビワの木、カキ、グミの木」 | クチナシ、サンショウ、フキ、フキノトウ、ドクダミ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
いっぱい | 不明 | ほどほど | ここは花々広場。タンポポ・ヒマワリ他咲く | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
東大和市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
中南台第二公園 | 上北台3丁目 | 多摩都市モノレール桜街道駅 | 遊具ミニ広場 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
ミニ型 | ユニークジャングルジム、ユニーク遊具、動物型小遊具A | マテバシイ、ユキヤナギ、ツツジ/サツキ、サクラ、コデマリ他 | ほどほど。母子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | クルマの多い道と集合住宅と店舗 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
桜街道駅 | コンビニ | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
東京27市町村部優秀公園ベスト版Top | ||||||
八王子市編 | 青梅市編 | 瑞穂町編(4th) | ||||
多摩市編 | 町田市編-1 | あきる野市編 | ||||
羽村市編 | 町田市編-2(4th) | 昭島市編 | ||||
福生市編 | 日野市編 | 国立市編 | ||||
東京市町村部公園総合調査各市全データ(写真添付) | 全公園名 |