総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 羽村市編 |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
やまぶき児童公園 | 富士見平2丁目 | JR羽村駅 | 大型カラフル複合遊具等をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、2804 | 土管付大型複合遊具、大型カラフル複合遊具、シーソー、砂場、名称不明遊具 | トウカエデ、ツツジ、スダジイ、ツツジ、サクラ、ツツジ/サツキ、ケヤキ、ドウダンツツジ、ヤマブキ、ユキヤナギ、ウバメガシ、カイズカイブキ、アベリア、ツタ、ユリノキ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | なし | 通常型 | モニュメント型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | モニュメント | クルマの多い道と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
富士見平会館 | スーパーマーケット | ウメの木(多数本) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 不明 | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
あさひ公園 | 神明台3丁目 | JR羽村駅 | 大型ソフトボール場や大型カラフル複合遊具やユニークターザンロープなどをもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、15381 | 超大型カラフル複合遊具、ユニークターザンロープ、鉄棒3連、名称不明遊具、砂場 | アセビ、コブシ/モクレン、サンゴジュ、ツゲ類、アジサイ、ハナミズキ、サクラ、ケヤキ、ネズミモチ、マテバシイ、サワラ、クスノキ、ツツジ、スダジイ、レンギョウ、シュロの木、アベリア、ヒマラヤスギ、カイズカイブキ、カエデ、フッキソウ、アカシア、アオキ、アオギリ、ヤナギ他 | ほどほど。母子、父子、子子、中高齢者、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設) | なし | バリアフリー型1、シンプル型1 | モニュメント型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | ゲートボールコーナー、バスケポスト、球戯用壁、大型ソフトボール場 | 公衆電話、掲示板 | クルマの多い道と集合住宅と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
東児童館 | なし | ウメの木(多数本) | クチナシ、ツワブキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | ほどほど | 不明 | 避難場所指定、公園名表示板なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
神明児童公園 | 神明台1丁目 | JR羽村駅 | ユニーク遊具群をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、1456 | ユニークすべり台、大型複合遊具、ユニークブランコ2連、砂場 | ネズミモチ、ツバキ類、ツツジ/サツキ、マテバシイ、サンゴジュ、ケヤキ、ユリノキ、アオギリ、サクラ、カエデ、イチョウ、ヒマラヤスギ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設) | なし | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 掲示板、公衆電話 | 神社と集合住宅と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
神明神社 | なし | なし | ノビル、「ノビル」 | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
けやき児童公園 | 小作台2丁目 | 大型カラフル複合遊具と広場の公園 | ||
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2105 | 大型カラフル複合遊具、砂場、動物型小遊具1、鉄棒3連、ブランコ4連(ブランコ下掘られすぎ) | ケヤキ、カエデ、ツツジ/サツキ、アジサイ、ユキヤナギ、レンギョウ、ツツジ、ウバメガシワ、ヤマブキ、キンモクセイ、ドウダンツツジ、ツゲ類他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | 一部あり | バリアフリー型 | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 掲示板 | ふれあい農地と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ウメの木、ヤマモモの木 | クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | 広域避難場所指定 | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
小作ふれあい公園 | 羽西3丁目 | JR小作駅 | 大型カラフル複合遊具等を持つ小公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、530 | 大型カラフル複合遊具、スプリング式小遊具2、ブランコ2連、鉄棒2連、砂場 | ハナミズキ、ツツジ/サツキ、ツバキ類、ツツジ、カエデ、サルスベリ他 | ほどほど。母子、中高齢者、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
誰でも用型 | なし | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
小作本町会館 | なし | ヤマモモの木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | 大型カラフル複合遊具に落書き多い | |
写真 | ||||
![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
グリーントリム公園 | 羽西1丁目 | JR小作駅 | トリム遊具群や木製大型複合遊具や○○○等をもつ緑濃い公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、11437 | トリム型木製大型遊具18、砂場、スプリング式小遊具2 | シュロの木、ツツジ/サツキ、ススキ、ナンテン、キンモクセイ、ササ類、マツ(マツボックリあり)、ツゲ類、アジサイ、ヒサカキ、ドウダンツツジ、アオキ、シダレザクラ、ヒイラギナンテン、クヌギ、コナラ、ツバキ類、サンゴジュ、ニシキギ、アセビ/カルミア、ボケ、ノイバラ他 | ほどほど。母子、父子、子子、中高齢者、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | なし | 通常型2 | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 管理小屋 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | クリ(超わんさか、食べ放題採り放題)、カリンの木、ミカン類の木、クサイチゴの木(超超超わんさか本数)、ビワの木、ユズ | フキ、フキノトウ、タラノメ(超超超超超わんさ)、ノビル、カラスウリ、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い | 野鳥の巣箱 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
羽加美緑地 | 羽加美2丁目 | JR小作駅 | 池と雑木林と○○○の緑地 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、9946 | なし | ヤツデ、アオキ、クヌギ、コナラ、ソロの木、スギ、ヒノキ、マツ(マツボックリあり)、シュロの木、ササ類、サカキ、ツバキ類、ドウダンツツジ、ケヤキ、ツツジ/サツキ、ツタ、タケ、ノイバラ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型 | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
オタマジャクシと魚のいる池 | なし | 落ち葉ストック | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
リョウブ(多数本)、ウグイスカグラの木、クサイチゴの木(超超超超わんさか本数) | チャノキ、タラノメ(超超超超超超わんさか) | |||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
介山公園 | 羽東1丁目 | JR羽村駅 | 中里介山の碑をもつカラフル複合遊具と小広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、980 | カラフル複合遊具、鉄棒2連、砂場 | サクラ、ツツジ/サツキ、ツゲ類、サルスベリ、ヤマブキ、ツツジ、モッコク、シダレザクラ、リュウノヒゲ、キンモクセイ、ハクチョウゲ、ドウダンツツジ、アオキ、ナンテン、カエデ、イチョウ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
簡易型 | なし | バリアフリー型(洗う蛇口外される) | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 集合住宅を含む静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
中央地域備蓄倉庫 | なし | ヤマモモの木(複数本) | フキ、フキノトウ(わんさか、食べ放題採り放題)、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 不明 | 不明 | 公園名表示板 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
田の上公園 | 羽中2丁目 | JR羽村駅 | 遊具コーナー(ウッドチップ敷きと芝生敷き)と小広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、3484 | 大型カラフル複合遊具、カラフル複合砂場、バネ式動物型小遊具(マット付)2、フィットネス型遊具5 | ベニカナメ、ツツジ、サクラ、ツツジ/サツキ、ナツツバキ、クヌギ、マンサク、カエデ、ロウバイ、サルスベリ、ハナミズキ、ネズミモチ、キンモクセイ、シダレザクラ、ツバキ類、ドウダンツツジ他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別(誰でも用付設) | あり | バリアフリー型3 | あり | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | バスケポスト | なし | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
中央館 | なし | ヤマモモの木(多数本)、ユスラウメの木、ウメの木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | 不明 | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
なかよし児童遊園 | 羽中2丁目 | JR羽村駅 | 小盛り土場利用型木製大型複合遊具をもつ小公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型 | 木製大型複合遊具、砂場、ブランコ2連(ブランコ下掘られすぎ)、スプリング式小遊具1 | カエデ、ナンテン、ツバキ類、ユズリハ、サクラ、ベニカナメ、ムラサキシキブ、スダジイ、ハナミズキ、ツツジ、サルスベリ、シュロの木、ヤブラン、ビョウヤナギ、ツツジ/サツキ、ピラカンサ、キンモクセイ、チューリップ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型 | なし | 通常型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 小盛り土場 | 静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマボウシの木、ユスラウメの木(多数本) | クチナシ、ノビル | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
踊子草公園 | 羽中4丁目 | JR羽村駅 | 踊子草も多いが、ここは柿公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、2832 | すべり台 | ネズミモチ、ナンテン、シュロの木、オドリコソウ、ツバキ類、ムラサキハナダイコン、アオキ、カエデ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
簡易型 | なし | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 農地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | カキ(超超超超超超超わんさか)、ウメの木(複数本)、みかん類の木(多数本)、ビワ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題) | ノビル、ギシギシ、チャノキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
水上公園(親水公園) | 羽中4丁目 | JR羽村駅 | 市営プールと水景施設(水質が適していないので泳ぐことはできませんとあるが、水に入ることはできるようです)の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
なし | ドウダンツツジ、他 | その季節多い | ||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設) | なし | 通常型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
水景施設、市営プール、脇を多摩川 | 市営プール | 管理事務所 | 多摩川と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
多摩川 | なし | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 不明 | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
堰下レクリエーション公園 | 羽 | JR羽村駅 | 多摩川河川敷きの芝生広場(テントサイト及び営火場・炊事場含む) | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型 | なし | ツツジ、レンギョウ、ユキヤナギ、アベリア、ドウダンツツジ他 | その季節多い | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
簡易型3 | あり | 炊事場に多蛇口型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
脇を多摩川 | なし | 営火場、炊事場、テントサイト | 多摩川 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
多摩川 | なし | オニグルミの木(多数本) | ノビル | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | ほどほど | ほどほど | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
多摩川一里塚公園 | 玉川2丁目 | JR羽村駅 | 多摩川土手のトイレと芝生の多摩川眺望公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、962 | なし | ツツジ/サツキ、サクラ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用) | あり | バリアフリー | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
脇を多摩川 | なし | なし | 多摩川 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
多摩川 | なし | なし | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 不明 | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
羽ヶ上公園 | 羽加美1丁目 | JR小作駅 | 大型カラフル複合遊具群やユスラウメや一部芝生コーナーをもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、2003 | 大型カラフル複合遊具、超大型複合遊具、砂場、鉄棒2連、スプリング式小遊具2 | ツツジ/サツキ、ハナミズキ、ツバキ類、サクラ、アジサイ、ヒサカキ、ヤブラン、キンモクセイ、サルスベリ、カツラ、ナナカマド、ツタ、ササ類、ナツツバキ、シダレザクラ他 | 多い。母子、父子、子子、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型(誰でも用付設) | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | バスケポスト | なし | JR線路と農地と住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ユスラウメの木(多数本)、みかん類の木(複数本)、ヤマモモの木(多数本) | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 少ない | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
武蔵野公園 | 栄町2丁目 | JR小作駅 | 各種スポーツ施設や超大型カラフル複合遊具等をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、23019 | ユニークブランコ3連、砂場、鉄棒3連、バネ式小遊具2、超大型カラフル複合遊具、クライミングウォール3 | ピラカンサ、シダレザクラ、ドウダンツツジ、フジ、アベリア、ソロの木、クヌギ、コナラ、エゴノキ、ツツジ、カエデ、マツ(マツボックリあり)、ササ類、ヒュウガミズキ、アジサイ、イチョウ、ケヤキ、シラカシ、メタセコイア/ラクウショウ、サクラ、ヤナギ、ナンテン、レンギョウ、シュロの木、ユリノキ、チューリップ、ヒムロスギ、ネズミモチ他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女、グループ、家族 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型 | あり | 通常型 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | テニスコート、芝生敷き野球場 | 公衆電話、郵便ポスト、掲示板 | 工場と集合住宅と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
栄小学校 | なし | ユスラウメの木19本、ウメの木(多数本 | ツワブキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
小花壇群 | ほどほど | 不明 | 野鳥の巣箱、避難場所指定 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
富士見公園 | 緑ヶ丘4丁目 | JR羽村駅 | 各種運動施設やクラブハウスや遊具コーナー等をもつ公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、48201 | フィットネス型遊具25種、複合遊具1、大型カラフル複合遊具1、大型遊具2、鉄棒2連、ブランコ4連、砂場、バネ式動物型小遊具 | フッキソウ、コブシ、ドウダンツツジ、ネズミモチ、ツバキ類、ヒマラヤスギ、ツツジ/サツキ、シラカンバ、サクラ、シュロの木、ボケ、アジサイ、ケヤキ、アベリア、サンゴジュ、ヤナギ、アオキ、ナンテン、エゴノキ、ハナミズキ、トベラ、カエデ、ヤツデ、アセビ、クヌギ、コナラ、ヒイラギナンテン、ツゲ類、シラカシ、メタセコイア/ラクウショウ、モッコク、ユキヤナギ、マテバシイ、アオキ、シダレザクラ、サワラ、キャラボク、カイズカイブキ、ミズキ、ニセアカシ、ノイバラ、ヒメシャガ、シャガ、シュンラン、ユリノキ、ソロの木他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女、若者、グループ、家族 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設)2、男女別型1 | なし | 通常型2 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | 複合バスケポスト、芝生敷き陸上競技場(そふとボール場)、多目的広場、テニスコート、ローラースケート場 | クラブハウス、公衆電話、自転車置き場、タイムカプセル、公園倉庫、掲示板 | 工場と民家 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
市災害対策本部 | なし | ブルーベリー(超わんさか、食べ放題採り放題)、アンズの木、カリンの木、胡桃の木、ウメの木(多数本)、ムクノキ(超わんさか、食べ放題採り放題) | ツワブキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
小花壇群 | 多い | 不明 | 野鳥の巣箱(破損したもの多い)。避難場所指定 | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
みどり3公園 | 緑ヶ丘3丁目 | JR羽村駅 | 大型カラフル複合遊具等やウグイスカグラの木をもつ小公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
小型、524 | 大型カラフル複合遊具、キャラクター型ブランコ2連、砂場 | ヒサカキ、シュロの木、アオキ、クヌギ、コナラ、チューリップ、のイバラ、ウグイスカグラ、アオギリ、ツツジ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | なし | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 緑ヶ丘憩いの森と静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
緑ヶ丘三丁目会館 | なし | ウグイスカグラの木 | なし | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 不明 | 不明 | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
江戸街道公園 | 五ノ神347 | JR羽村駅 | 桜と芝生とスポーツ広場の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、20525 | 鉄棒3連、ブランコ2連(ニ式)、名称不明遊具、複合すべり台 | ツツジ/サツキ、シダレザクラ、マテバシイ、イチイ、ツタ、クスノキ、ドウダンツツジ、サクラ、ツゲ類、レンギョウ、ヒイラギナンテン、ヒュウガミズキ、オドリコソウ、カンヒザクラ、モッコク、ヒイラギナンテン、ケヤキ、サルスベリ、ウバメガシワ、アベリア、イチョウ、クローバー、ユキヤナギ、ススキ、チューリップ他 | ほどほど。母子、父子、子子、中高齢者、家族、グループ、若者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
簡易型 | あり | 多蛇口型(二つの蛇口外される)、シンプル型1 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | サッカーゴールポスト | 駐車場、小倉庫 | 集合住宅と民家と学校 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
都立は村養護学校 | なし | ユスラウメの木(複数本)、「クサイチゴの木(わんさか本数)」 | ギシギシ、クチナシ、ノビル | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | 旧児童交通公園? | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
神明緑道 | 神明台1.2.4丁目 | JR羽村駅 | 分割型緑道 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
なし | ツツジ、ハナミズキ、シュロの木、キンモクセイ、ユキヤナギ、ネズミモチ、ナンテン、ヤマブキ、ツゲ類、ヒイラギナンテン、ピラカンサ、ドウダンツツジ、ササ類、アジサイ、ナツツバキ、サルスベリ、ヒュウガミズキ、ツツジ、ツツジ/サツキ、カエデ、ツバキ類、ジンチョウゲ、オドリコソウ、ノイバラ、レンギョウ、ムラサキシキブ、ボケ他 | 不明 | ||
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | なし | なし | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 工場等 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ビワの木、ヤマモモの木(多数本)、ビワ(超わんさか、食べ放題採り放題)、ウメの木(多数本)、クワの木、クサイチゴの木(超わんさか本数)、「イヌマキの木、カキ」 | クチナシ、ツワブキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
羽村市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
川崎公園 | 川崎2丁目 | JR羽村駅 | 遊具コーナーと広場と花壇の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、4300 | 砂場、カラフル複合遊具、盛り土場利用型すべり台、木製大型複合遊具(ターザンロープ付)、バネ式動物型小遊具2、フィットネス型遊具1 | ドウダンツツジ、ツツジ/サツキ、ニシキギ、シダレザクラ、ビョウヤナギ、キンモクセイ、コブシ/モクレン、アベリア、レンギョウ、カエデ、コデマリ、ツバキ類、ヒュウガミズキ、アオキ、コブシ、ユキヤナギ、サンゴジュ、ヤマブキ、ユズリハ、ムクゲ、カツラ、ツツジ、アジサイ、ハナミズキ、キンモクセイ、ナツツバキ、スミレ、チューリップ他 | ほどほど。母子、父子、子子、中高齢者、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女共用型(誰でも用付設) | あり | バリアフリー型(蛇口1つ外される) | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | 小倉庫、小盛り土場 | 集合住宅を含む静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ユスラウメの木(複数本)、ヤマモモの木(多数本) | ノビル、クチナシ、チャノキ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 不明 | ほどほど | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京27市町村部優秀公園ベスト版Top | ||||||
八王子市編 | 青梅市編 | 瑞穂町編(4th) | ||||
多摩市編 | 町田市編-1 | あきる野市編 | ||||
羽村市編 | 町田市編-2(4th) | 昭島市編 | ||||
福生市編 | 日野市編 | 国立市編 | ||||
東京市町村部公園総合調査各市全データ(写真添付) | 全公園名 |